第三十一期上机操作培训班学员名单
作者: 时间:2022-09-20 浏览:
| 第三十一期上机操作培训班学员名单(126人) |
| X射线衍射分析(XRD-1、XRD-2,XRF)培训组(14人) |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 导师或课题组长 |
| 1 | 罗丹 | 材料科学与工程学院 | 池小东 |
| 2 | 代思敏 | 武汉光电国家研究中心 | 黄亮 |
| 3 | 李旺 | 材料科学与工程学院 | 杨君友 |
| 4 | 张登 | 武汉光电国家研究中心 | 郭连波 |
| 5 | 杨洋 | 机械科学与工程学院 | 叶畅 |
| 6 | 李鉴全 | 煤燃烧国家重点实验室 | 胡红云 |
| 7 | 吕云 | 化学与化工学院 | 卢红成 |
| 8 | 蒋晨阳 | 化学与化工学院 | 刘鹏 |
| 9 | 王绎成 | 能源与动力工程学院 | 胡红云 |
| 10 | 赵一男 | 材料科学与工程学院 | 李芳芳 |
| 11 | 王耀锋 | 物理学院 | 陆成亮 |
| 12 | 周鑫翊 | 材料科学与工程学院 | 张海波 |
| 13 | 张雨晴 | 武汉光电国家研究中心 | 刘建国 |
| 14 | 孔令贤 | 机械科学与工程学院 | 史铁林 |
| Sirion 200场发射扫描电子显微镜(FSEM-1)培训组(3人) |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 导师或课题组长 |
| 1 | 周本正 | 电气与电子工程学院 | 何俊佳 |
| 2 | 杨阳 | 武汉光电国家研究中心 | 刘建国 |
| 3 | 高珂 | 土木与水利工程学院 | 翁顺 |
| Nova NanoSEM 450场发射扫描电子显微分析(FSEM-2)培训组(13人) |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 导师或课题组长 |
| 1 | 黄润恺 | 材料科学与工程学院 | 蔡水洲 |
| 2 | 易子君 | 材料科学与工程学院 | 杨君友 |
| 3 | 陈子和 | 武汉光电国家研究中心 | 孙永明 |
| 4 | 李诗硕 | 武汉光电国家研究中心 | 甘棕松 |
| 5 | 陈坤 | 生命科学与技术学院 | 杨光 |
| 6 | 李丁晨 | 电气与电子工程学院 | 李传 |
| 7 | 杨亚洲 | 材料科学与工程学院 | 曾大文 |
| 8 | 曾可妮 | 化学与化工学院 | 吴康兵 |
| 9 | 程佳昕 | 材料科学与工程学院 | 索进平 |
| 10 | 宋佳阳 | 光学与电子信息学院 | 庞元杰 |
| 11 | 吴天琼 | 材料科学与工程学院 | 张海波 |
| 12 | 熊海 | 材料科学与工程学院 | 肖建中 |
| 13 | 张一帆 | 能源与动力工程学院 | 刘志春 |
| GeminiSEM300场发射扫描电子显微镜(FESM-3)培训组(14人) |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 导师或课题组长 |
| 1 | 桂裕腾 | 航空航天学院 | 吴杰 |
| 2 | 张豪 | 材料科学与工程学院 | 姚永刚 |
| 3 | 姜欣 | 材料科学与工程学院 | 王新云 |
| 4 | 胡俊 | 光学与电子信息学院 | 姜胜林 |
| 5 | 王天启 | 电气与电子工程学院 | 蒋凯 |
| 6 | 王文宇 | 武汉光电国家研究中心 | 孙永明 |
| 7 | 决久斌 | 武汉光电国家研究中心 | 甘棕松 |
| 8 | 黄剑斐 | 航空航天学院 | 张桢 |
| 9 | 姚俊卿 | 材料科学与工程学院 | 刘鑫旺 |
| 10 | 杨丽萍 | 材料科学与工程学院 | 李箭 |
| 11 | 马伟刚 | 材料科学与工程学院 | 张海波 |
| 12 | 刘凯 | 材料科学与工程学院 | 肖建中 |
| 13 | 俞子豪 | 武汉光电国家研究中心 | 刘建国 |
| 14 | 李睿 | 生命科学与技术学院 | 刘钢 |
| SPM9700原子力显微镜(AFM)培训组(7人) |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 导师或课题组长 |
| 1 | 韩国强 | 化学与化工学院 | 朱锦涛 |
| 2 | 李承骏 | 材料科学与工程学院 | 杨君友 |
| 3 | 徐乾罡 | 航空航天学院 | 张桢 |
| 4 | 高桥姣 | 武汉光电国家研究中心 | 韩宏伟 |
| 5 | 刘然然 | 武汉光电国家研究中心 | 李雄 |
| 6 | 陆鑫 | 武汉光电国家研究中心 | 周印华 |
| 7 | 陈志丹 | 土木与水利工程学院 | 翁顺 |
| Tecnai G2 20透射电子显微分析(TEM)培训组(9人) |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 导师或课题组长 |
| 1 | 薛文轩 | 化学与化工学院 | 唐从辉 |
| 2 | 赵鹏举 | 武汉光电国家研究中心 | 甘棕松 |
| 3 | 刘淑霞 | 材料科学与工程学院 | 李箐 |
| 4 | 刘健云 | 材料科学与工程学院 | 李箐 |
| 5 | 李伊萍 | 材料科学与工程学院 | 李箐 |
| 6 | 黄帅康 | 材料科学与工程学院 | 张海波 |
| 7 | 樊洪利 | 生命科学与技术学院 | 刘钢 |
| 8 | 程朱宏博 | 物理学院 | 易林 |
| 9 | 李佐强 | 土木与水利工程学院 | 翁顺 |
| Tecnai G2 F30场发射透射电子显微分析(FTEM)培训组(12人) |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 导师或课题组长 |
| 1 | 周亚举 | 材料科学与工程学院 | 严有为 |
| 2 | 石文辉 | 材料科学与工程学院 | 姚永刚 |
| 3 | 蔡洪钧 | 材料科学与工程学院 | 王新云 |
| 4 | 马文远 | 材料科学与工程学院 | 杨君友 |
| 5 | 叶一璇 | 机械科学与工程学院 | 叶畅 |
| 6 | 罗俊 | 材料科学与工程学院 | 李箭 |
| 7 | 杨紫荆 | 武汉光电国家研究中心 | 熊伟 |
| 8 | 郑子威 | 武汉光电国家研究中心 | 韩宏伟 |
| 9 | 陈龙 | 光学与电子信息学院 | 董文 |
| 10 | 闵秋红 | 光学与电子信息学院 | 庞元杰 |
| 11 | 刘佳鑫 | 机械科学与工程学院 | 龙胡 |
| 12 | 付宇帆 | 机械科学与工程学院 | 许剑锋 |
| Talos F200X场发射透射电子显微分析(FTEM-2)培训组(9人) |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 导师或课题组长 |
| 1 | 刘红刚 | 国家脉冲强磁场科学中心 | 吴燕庆 |
| 2 | 胡新 | 化学与化工学院 | 游波 |
| 3 | 乐强 | 生命科学与技术学院 | 罗亮 |
| 4 | 朱龙涛 | 材料科学与工程学院 | 李芳芳 |
| 5 | 程彦杰 | 武汉光电国家研究中心 | 韩宏伟 |
| 6 | 江潇航 | 光学与电子信息学院 | 庞元杰 |
| 7 | 程永发 | 武汉光电国家研究中心 | 高义华 |
| 8 | 严淑文 | 武汉光电国家研究中心 | 高义华 |
| 9 | 刘尊宇 | 武汉光电国家研究中心 | 高义华 |
| LabRAM HR800激光共焦拉曼光谱仪(Raman)培训组(7人) |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 导师或课题组长 |
| 1 | 熊天顺 | 材料科学与工程学院 | 杨君友 |
| 2 | 薛文杰 | 化学与化工学院 | 游波 |
| 3 | 李申宙 | 材料科学与工程学院 | 李箐 |
| 4 | 崔鑫超 | 人工智能与自动化学院 | 刘文中 |
| 5 | 游迪 | 材料科学与工程学院 | 张海波 |
| 6 | 凌磊 | 物理学院 | 易林 |
| 7 | 许雪飞 | 光学与电子信息学院 | 王春栋 |
| 核磁共振波谱仪(400M NMR、600M NMR)培训组(10人) |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 导师或课题组长 |
| 1 | 叶富 | 化学与化工学院 | 袁伟明 |
| 2 | 邓亚明 | 化学与化工学院 | 钟芳锐 |
| 3 | 何梦 | 武汉光电国家研究中心 | 陈巍 |
| 4 | 吴舒颖 | 武汉光电国家研究中心 | 陈巍 |
| 5 | 全力 | 化学与化工学院 | 游波 |
| 6 | 张洁 | 武汉光电国家研究中心 | 陈巍 |
| 7 | 周彤 | 化学与化工学院 | 钟芳锐 |
| 8 | 高强 | 能源与动力工程学院 | 胡红云 |
| 9 | 周欣怡 | 材料科学与工程学院 | 李芳芳 |
| 10 | 向尧 | 化学与化工学院 | 谢有伟 |
| Nicolet iS50R 傅里叶变换红外光谱仪( FT-IR)培训组(3人) |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 导师或课题组长 |
| 1 | 程志恒 | 材料科学与工程学院 | 姚永刚 |
| 2 | 聂俊飞 | 武汉光电国家研究中心 | 郭连波 |
| 3 | 杜敏 | 人工智能与自动化学院 | 刘文中 |
| 热分析组 (TGA-1、TGA-2、TG/DTA、TG/DSC)培训组(11人) |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 导师或课题组长 |
| 1 | 朱颖聪 | 材料科学与工程学院 | 蔡水洲 |
| 2 | 刘瀚文 | 材料科学与工程学院 | 姚永刚 |
| 3 | 刘思萌 | 化学与化工学院 | 朱锦涛 |
| 4 | 张秀娟 | 化学与化工学院 | 朱锦涛 |
| 5 | 陈强 | 化学与化工学院 | 朱锦涛 |
| 6 | 牛勇 | 材料科学与工程学院 | 王新云 |
| 7 | 陈正旭 | 武汉光电国家研究中心 | 孙永明 |
| 8 | 王艳红 | 化学与化工学院 | 卢红成 |
| 9 | 李小敏 | 煤燃烧国家重点实验室 | 龚勋 |
| 10 | 王瑶 | 武汉光电国家研究中心 | 屠国力 |
| 11 | 蔡墨 | 能源与动力工程学院 | 于敦喜 |
| EPMA-8050G电子探针显微分析仪(EPMA)培训组(4人) |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 导师或课题组长 |
| 1 | 李海燕 | 能源与动力工程学院 | 胡红云 |
| 2 | 张田 | 机械科学与工程学院 | 黄禹 |
| 3 | 郑鑫 | 武汉光电国家研究中心 | 李雄 |
| 4 | 程俊杰 | 武汉光电国家研究中心 | 李进延 |
| Orbitrap LC/MS (Q Exactive)高分辨液质联用仪 (HR-LC-MS)培训组(4人) |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 导师或课题组长 |
| 1 | 周代红 | 物理学院 | 余昊 |
| 2 | 贺艳蕾 | 材料科学与工程学院 | 池小东 |
| 3 | 石胜群 | 武汉光电国家研究中心 | 郭连波 |
| 4 | 田蕊 | 武汉光电国家研究中心 | 朱明强 |
| QuantaMaster 8000稳态瞬态模块化荧光光谱仪(FP-2)培训组(6人) |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 导师或课题组长 |
| 1 | 牛晨 | 武汉光电国家研究中心 | 郭连波 |
| 2 | 马永铭 | 武汉光电国家研究中心 | 韩宏伟 |
| 3 | 娄源浩 | 光学与电子信息学院 | 庞元杰 |
| 4 | 吴丹 | 光学与电子信息学院 | 庞元杰 |
| 5 | 王阿文 | 武汉光电国家研究中心 | 李雄 |
| 6 | 牛若鑫 | 生命科学与技术学院 | 张春 |