第二十七期上机操作培训学员名单
作者: 时间:2021-07-22 浏览:
| X射线衍射分析(XRD-1、XRD-2,XRF)培训组(15人) |
| 姓名 | 单位 | 类别 | 导师或课题组长 |
|
|
|
|
| 曹丁山 | 能源学院 | 博士 | 罗聪 |
|
|
|
|
| 刘三万 | 武汉光电国家研究中心 | 博士 | 陈炜 |
|
|
|
|
| 张苗苗 | 武汉光电国家研究中心 | 博士 | 王鸣魁 |
|
|
|
|
| 张鑫 | 生命科学与技术学院 | 博士 | 张胜明 |
|
|
|
|
| 杨旭 | 武汉光电国家研究中心 | 博士 | 朱海红 |
|
|
|
|
| 周群 | 同济医学院药学院 | 教工 | 周群 |
|
|
|
|
| 李哲 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 黄云辉 |
|
|
|
|
| 吴康辉 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 刘德健 |
|
|
|
|
| 张斐 | 化学与化工学院 | 博士 | 刘宏芳 |
|
|
|
|
| 杨珊珊 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 胡先罗 |
|
|
|
|
| 刘然然 | 武汉光电国家研究中心 | 博士 | 李雄 |
|
|
|
|
| 夏明昊 | 武汉光电国家研究中心 | 博士 | 韩宏伟 |
|
|
|
|
| 徐龙猛 | 物理学院 | 博士 | 田召明 |
|
|
|
|
| 常钰婷 | 物理学院 | 博士 | 陆成亮 |
|
|
|
|
| 赵飞 | 土木学院 | 博士 | 张桢 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sirion 200场发射扫描电子显微镜(FSEM-1)培训组(12人) |
| 姓名 | 单位 | 类别 | 导师或课题组长 |
|
|
|
|
| 庹璐 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 柳林 |
|
|
|
|
| 蒋晗洁 | 生命科学与技术学院 | 博士 | 张胜明 |
|
|
|
|
| 仲杨 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 李建军 |
|
|
|
|
| 李继康 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 魏青松 |
|
|
|
|
| 温东晓 | 化学与化工学院 | 博士 | 朱丽华 |
|
|
|
|
| 范彩虹 | 化学与化工学院 | 博士 | 陈振宇 |
|
|
|
|
| 刘冬冬 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 黄云辉 |
|
|
|
|
| 信国强 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 黄禹 |
|
|
|
|
| 钱勇鑫 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 杨君友 |
|
|
|
|
| 孙孟君 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 谢佳 |
|
|
|
|
| 刘泽辉 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 王春明 |
|
|
|
|
| 虞鑫润 | 材料科学与工程学院 | 教工 | 胡先罗 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nova NanoSEM 450场发射扫描电子显微分析(FSEM-2)培训组(12人) |
| 姓名 | 单位 | 类别 | 导师或课题组长 |
|
|
|
|
| 雷钲巍 | 生命科学与技术学院 | 博士 | 马军 |
|
|
|
|
| 周可辰 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 徐鸣 |
|
|
|
|
| 周静 | 武汉光电国家研究中心 | 博士 | 陈炜 |
|
|
|
|
| 雷玲 | 化学与化工学院 | 博士 | 吴康兵 |
|
|
|
|
| 周亚举 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 严有为 |
|
|
|
|
| 宋敏 | 化学与化工学院 | 博士 | 王得丽 |
|
|
|
|
| 李春浩 | 武汉光电国家研究中心 | 博士 | 孙永明 |
|
|
|
|
| 汪银发 | 化学与化工学院 | 博士 | 郭兴蓬 |
|
|
|
|
| 姚南 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 胡树兵 |
|
|
|
|
| 杜婧 | 化学与化工学院 | 博士 | 谭必恩 |
|
|
|
|
| 何鹏宇 | 生命科学与技术学院 | 博士 | 杨光 |
|
|
|
|
| 齐建行 | 武汉光电国家研究中心 | 博士 | 韩宏伟 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GeminiSEM300场发射扫描电子显微镜(FSEM-3)培训组(12人) |
| 姓名 | 单位 | 类别 | 导师或课题组长 |
|
|
|
|
| 吴斌 | 材料科学与工程学院 | 教工 | 张祥林 |
|
|
|
|
| 徐京豫 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 柳林 |
|
|
|
|
| 田亚平 | 生命科学与技术学院 | 博士 | 张胜明 |
|
|
|
|
| 程坦 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 魏青松 |
|
|
|
|
| 谭宇晨 | 武汉光电国家研究中心 | 博士 | 孙永明 |
|
|
|
|
| 马小泽 | 化学与化工学院 | 博士 | 董泽华 |
|
|
|
|
| 李奇昊 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 李箭 |
|
|
|
|
| 夏寅虎 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 刘德健 |
|
|
|
|
| 易子君 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 杨君友 |
|
|
|
|
| 张铭洋 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 王春明 |
|
|
|
|
| 邓帅 | 化学与化工学院 | 博士 | 朱锦涛 |
|
|
|
|
| 边策 | 化学与化工学院 | 博士 | 李涛 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Quanta 200环境扫描电子显微分析(ESEM)培训组(6人) |
| 姓名 | 单位 | 类别 | 导师或课题组长 |
|
|
|
|
| 郑光亚 | 环境科学与工程学院 | 博士 | 龚建宇 |
|
|
|
|
| 曹祥康 | 化学与化工学院 | 博士 | 董泽华 |
|
|
|
|
| 王棣 | 环境科学与工程学院 | 博士 | 王琳玲 |
|
|
|
|
| 祝雨薇 | 环境科学与工程学院 | 博士 | 杨家宽 |
|
|
|
|
| 周姝伶 | 能源与动力工程学院 | 博士 | 罗小兵 |
|
|
|
|
| 邱笑阳 | 化学与化工学院 | 博士 | 张连斌 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SPM9700原子力显微镜(AFM)培训组(14人) |
| 姓名 | 单位 | 类别 | 导师或课题组长 |
|
|
|
|
| 李明宇 | 武汉光电国家研究中心 | 博士 | 宋海胜 |
|
|
|
|
| 张治国 | 武汉光电国家研究中心 | 博士 | 王鸣魁 |
|
|
|
|
| 刘须龙 | 生命科学与技术学院 | 博士 | 张胜明 |
|
|
|
|
| 张桂花 | 化学与化工学院 | 博士 | 朱丽华 |
|
|
|
|
| 陈小蝶 | 国家脉冲强磁场科学中心 | 博士 | 韩俊波 |
|
|
|
|
| 周政 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 吴丰顺 |
|
|
|
|
| 陈泓静 | 国家脉冲强磁场科学中心 | 博士 | 韩俊波 |
|
|
|
|
| 王文 | 武汉光电国家研究中心 | 博士 | 周印华 |
|
|
|
|
| 严若秦 | 武汉光电国家研究中心 | 博士 | 王涛 |
|
|
|
|
| 卞士杰 | 环境科学与工程学院 | 博士 | 杨家宽 |
|
|
|
|
| 朱海鹏 | 国家脉冲强磁场科学中心 | 博士 | 王俊峰 |
|
|
|
|
| 肖绪锋 | 武汉光电国家研究中心 | 博士 | 韩宏伟 |
|
|
|
|
| 高雨童 | 化学与化工学院 | 博士 | 张连斌 |
|
|
|
|
| 田蕊 | 武汉光电国家研究中心 | 博士 | 朱明强 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tecnai G2 20透射电子显微分析(TEM)培训组(11人) |
| 姓名 | 单位 | 类别 | 导师或课题组长 |
|
|
|
|
| 袁清 | 化学与化工学院 | 博士 | 吴康兵 |
|
|
|
|
| 王琛越 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 柳林 |
|
|
|
|
| 谢林峰 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 李箐 |
|
|
|
|
| 徐鸿博 | 同济医学院药学院 | 博士 | 张志平 |
|
|
|
|
| 余育林 | 同济医学院药学院 | 博士 | 张志平 |
|
|
|
|
| 刘志荣 | 武汉光电国家研究中心 | 博士 | 王鸣魁 |
|
|
|
|
| 栗茜 | 同济医学院药学院 | 博士 | 黄昆 |
|
|
|
|
| 徐慧文 | 武汉光电国家研究中心 | 博士 | 霍开富 |
|
|
|
|
| 曾凡一 | 化学与化工学院 | 博士 | 张连斌 |
|
|
|
|
| 张梦梦 | 化学与化工学院 | 博士 | 张连斌 |
|
|
|
|
| 余琦 | 武汉光电国家研究中心 | 博士 | 朱明强 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tecnai G2 F30场发射透射电子显微分析(FTEM)培训组(12人) |
| 姓名 | 单位 | 类别 | 导师或课题组长 |
|
|
|
|
| 徐勇庆 | 煤燃烧国家重点实验室 | 教工 | 张立麒 |
|
|
|
|
| 张明波 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 张海鸥 |
|
|
|
|
| 葛云轩 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 柳林 |
|
|
|
|
| 许晨光 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 索进平 |
|
|
|
|
| 杨莹 | 光学与电子信息学院 | 博士 | 姜胜林 |
|
|
|
|
| 党明珠 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 魏青松 |
|
|
|
|
| 朱申武 | 国家脉冲强磁场科学中心 | 博士 | 吴燕庆 |
|
|
|
|
| 张睿玲 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 李芳芳 |
|
|
|
|
| 李斌 | 化学与化工学院 | 博士 | 王帅 |
|
|
|
|
| 马征 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 杨君友 |
|
|
|
|
| 吕途安 | 武汉光电国家研究中心 | 博士 | 霍开富 |
|
|
|
|
| 李享 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 曾大文 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Talos F200X场发射透射电子显微分析(FTEM-2)培训组(15人) |
| 姓名 | 单位 | 类别 | 导师或课题组长 |
|
|
|
|
| 张娇 | 同济医学院药学院 | 博士 | 张志平 |
|
|
|
|
| 徐祖伟 | 能源与动力工程学院 | 博士 | 赵海波 |
|
|
|
|
| 张璇 | 材料科学与工程学院 | 教工 | 苏彬 |
|
|
|
|
| 王一帆 | 生命科学与技术学院 | 教工 | 张胜明 |
|
|
|
|
| 刘艳飞 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 单斌 |
|
|
|
|
| 朱彦斌 | 武汉光电国家研究中心 | 博士 | 申燕 |
|
|
|
|
| 吕由 | 化学与化工学院 | 博士 | 张欣欣 |
|
|
|
|
| 肖松 | 化学与化工学院 | 博士 | 董泽华 |
|
|
|
|
| 申涛 | 化学与化工学院 | 博士 | 王得丽 |
|
|
|
|
| 李旺 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 杨君友 |
|
|
|
|
| 毛曦 | 化学与化工学院 | 博士 | 朱锦涛 |
|
|
|
|
| 刘志芳 | 材料科学与工程学院 | 教工 | 胡先罗 |
|
|
|
|
| 陈颖旭 | 化学与化工学院 | 博士 | 张敬东 |
|
|
|
|
| 吕念念 | 化学与化工学院 | 博士 | 张连斌 |
|
|
|
|
| 王鹏 | 光学与电子信息学院 | 博士 | 刘欢 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LabRAM HR800激光共焦拉曼光谱仪(Raman)培训组(16人) |
| 姓名 | 单位 | 类别 | 导师或课题组长 |
|
|
|
|
| 鲁博文 | 能源与动力工程学院 | 博士 | 张立麒 |
|
|
|
|
| 刘健云 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 李箐 |
|
|
|
|
| 于海譞 | 武汉光电国家研究中心 | 博士 | 王鸣魁 |
|
|
|
|
| 卢隽伶 | 光学与电子信息学院 | 博士 | 姜胜林 |
|
|
|
|
| 欧阳涛 | 武汉光电国家研究中心 | 博士 | 孙永明 |
|
|
|
|
| 李丹 | 化学与化工学院 | 博士 | 李涛 |
|
|
|
|
| 陈亚鸽 | 武汉光电国家研究中心 | 博士 | 王平 |
|
|
|
|
| 蔡尔立 | 武汉光电国家研究中心 | 博士 | 王平 |
|
|
|
|
| 邢云通 | 国家脉冲强磁场科学中心 | 博士 | 韩俊波 |
|
|
|
|
| 李鸿博 | 环境科学与工程学院 | 博士 | 王琳玲 |
|
|
|
|
| 肖永红 | 光学与电子信息学院 | 博士 | 曾祥斌 |
|
|
|
|
| 张颖曦 | 武汉光电国家研究中心 | 博士 | 霍开富 |
|
|
|
|
| 高桥娇 | 武汉光电国家研究中心 | 博士 | 韩宏伟 |
|
|
|
|
| 秦凯薇 | 化学与化工学院 | 博士 | 李涛 |
|
|
|
|
| 雷凯 | 化学与化工学院 | 博士 | 夏宝玉 |
|
|
|
|
| 马杰 | 环境科学与工程学院 | 教工 | 王宗平 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prodigy Plus电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)培训组(11人) |
| 姓名 | 单位 | 类别 | 导师或课题组长 |
|
|
|
|
| 张瑞旺 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 翟天佑 |
|
|
|
|
| 李申宙 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 李箐 |
|
|
|
|
| 夏明巍 | 煤燃烧国家重点实验室 | 博士 | 杨海平 |
|
|
|
|
| 余颖妮 | 煤燃烧国家重点实验室 | 博士 | 刘晶 |
|
|
|
|
| 张艾嘉 | 煤燃烧国家重点实验室 | 博士 | 刘晶 |
|
|
|
|
| 陈小雪 | 武汉光电国家研究中心 | 博士 | 孙永明 |
|
|
|
|
| 刘芳琪 | 能源与动力工程学院 | 博士 | 于敦喜 |
|
|
|
|
| 赵文超 | 化学与化工学院 | 博士 | 赵龙 |
|
|
|
|
| 王荣文 | 武汉光电国家研究中心 | 博士 | 屠国力 |
|
|
|
|
| 安晓雪 | 能源与动力工程学院 | 博士 | 何军 |
|
|
|
|
| 蒲旸 | 能源与动力工程学院 | 博士 | 娄春 |
|
|
|
|